آخرین اخبار
۱۳۹۹-۰۹-۰۴
پیروزی تیم شهدای قشقایی در شهرآورد تدارکاتی
تیم فوتبال شهدای قشقایی در دیداری تدارکاتی همشهری خود را شکت داد. به گزارش...
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
ملوان انزلی ۰_ ۱ قشقایی شیراز
۱۳۹۹-۰۷-۰۱
داریوش هرمزی سرمربی قشقایی شد
۱۳۹۹-۰۶-۲۷
باشگاه قشقایی و تعهد بومی گرایی
جدول لیگ
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | مس رفسنجان | 18 | 5 | 63 |
2 | مس کرمان | 16 | 5 | 60 |
3 | آلومینیوم اراک | 16 | 5 | 60 |
4 | خوشه طلایی ساوه | 16 | 8 | 56 |
5 | نود ارومیه | 13 | 6 | 52 |
6 | بادران تهران | 15 | 11 | 51 |
7 | هوادار | 13 | 7 | 51 |
8 | گل ریحان البرز | 11 | 7 | 47 |
9 | استقلال خوزستان | 12 | 11 | 45 |
10 | آرمان گهر | 10 | 10 | 43 |
11 | داماش گیلان | 11 | 13 | 42 |
12 | فجر سپاسی | 10 | 11 | 42 |
13 | قشقایی شیراز | 9 | 14 | 36 |
14 | ملوان | 8 | 15 | 34 |
15 | رایکا بابل | 7 | 13 | 34 |
16 | نیرو زمینی | 8 | 17 | 32 |
17 | سپیدرود رشت | 8 | 19 | 30 |
18 | شهرداری تبریز | 2 | 27 | 10 |
درباره باشگاه قشقایی
باشگاه فرهنگی ورزشی قشقایی یکی از تیمهای فوتبال ایران است که به عنوان نمایندهی استان فارس در حال حاضر در لیگ آزادگان حضور دارد.
تیم قشقایی از لیگ شیراز شروع به فعالیت کرد سپس وارد لیگ استان و متعاقباً قهرمان زیر گروه کشور شد و به لیگ دسته سه صعود کرد؛ سال ۱۳۹۴ قهرمان لیگ دسته سه شد و به لیگ دسته دو صعود کرد. تیم قشقایی در سال ۹۵ و در جام حذفی پرسپولیس تهران را در ضربات پنالتی شکست داد و موجب حذف این تیم شد.
